DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 269 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 35/Pdt.G/2018/PN Tbk | 06 Aug 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 2 | 36/Pdt.G/2018/PN Tbk | 06 Aug 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 63 Hari | [detil] |
| 3 | 34/Pdt.G/2018/PN Tbk | 31 Jul 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUARDI Tergugat:1.PING HUAT Alias JOHAN 2.RIKI SUSANTO | Minutasi | 78 Hari | [detil] |
| 4 | 33/Pdt.G/2018/PN Tbk | 23 Jul 2018 | Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) | Penggugat:1.SALIM 2.SUHAIMI 3.ASWANTO 4.ISTIGLAL Tergugat:1.PT. BUKIT MERAH INDAH 2.NY. YENI ERFINDA 3.Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Kap. Riau Cq. Gubernur Daerah Kepualuan Riau | Minutasi | 112 Hari | [detil] |
| 5 | 32/Pdt.G/2018/PN Tbk | 16 Jul 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 6 | 31/Pdt.G/2018/PN Tbk | 10 Jul 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 57 Hari | [detil] |
| 7 | 30/Pdt.G/2018/PN Tbk | 21 Jun 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NYA'I Binti SARJA Tergugat:1.IRFAN SAPUTRA 2.RIXON MUKHTAR | Minutasi | 131 Hari | [detil] |
| 8 | 29/Pdt.G/2018/PN Tbk | 07 Jun 2018 | Wanprestasi | Penggugat:PT MEGA MAS LESTARI Tergugat:MUHAMMAD YAHYA | Minutasi | 105 Hari | [detil] |
| 9 | 28/Pdt.G/2018/PN Tbk | 04 Jun 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 140 Hari | [detil] |
| 10 | 27/Pdt.G/2018/PN Tbk | 30 May 2018 | Wanprestasi | Penggugat:MAHYUNIR Tergugat:YONI SOEWANTORO | Minutasi | 77 Hari | [detil] |
| 11 | 26/Pdt.G/2018/PN Tbk | 28 May 2018 | Wanprestasi | Penggugat:PT TRI SAKTI MITRA PERKASA Tergugat:JAMAHEER CONSTRUCTIONS LLC | Minutasi | 98 Hari | [detil] |
| 12 | 25/Pdt.G/2018/PN Tbk | 25 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 40 Hari | [detil] |
| 13 | 24/Pdt.G/2018/PN Tbk | 22 May 2018 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:JAMAN Tergugat:1.SUMIRAH 2.SUHENDRA PRATAMA | Permohonan Eksekusi | 261 Hari | [detil] |
| 14 | 22/Pdt.G/2018/PN Tbk | 16 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 66 Hari | [detil] |
| 15 | 23/Pdt.G/2018/PN Tbk | 16 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 49 Hari | [detil] |
| 16 | 20/Pdt.G/2018/PN Tbk | 11 May 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 17 | 21/Pdt.G/2018/PN Tbk | 11 May 2018 | Wanprestasi | Penggugat:PT MULIA REALTY BATINDO Tergugat:CHANTRA TJAN | Minutasi | 94 Hari | [detil] |
| 18 | 19/Pdt.G/2018/PN Tbk | 10 Apr 2018 | Ganti Rugi | Penggugat:PT. PRO STEEL ENGINEERING. PERSERO Tergugat:PT. MULTI OCEAN SHIPYARD. PERSERO | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 19 | 18/Pdt.G/2018/PN Tbk | 09 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 80 Hari | [detil] |
| 20 | 17/Pdt.G/2018/PN Tbk | 03 Apr 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 123 Hari | [detil] |
