JADWAL SIDANG - Selasa, 20 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 19 Jan. 2026 23:31:24 WIB
, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 9/Pdt.P/2026/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 2 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 9/Pdt.G/2025/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Kesimpulan (melalui e-court) | [Detil] |
| 3 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 6/Pdt.P/2026/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 4 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 220/Pid.Sus/2025/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pembacaan Tuntutan | [Detil] |
| 5 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 219/Pid.Sus/2025/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pembuktian Penuntut Umum | [Detil] |
| 6 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 213/Pid.Sus/2025/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pembuktian Penuntut Umum | [Detil] |
| 7 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 2/Pid.Sus/2026/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 8 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 1/Pid.Sus/2026/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 9 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 1/Pdt.G/2026/PN Tbk | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
