DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 20.354 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1703/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582578 | BP2957JK | Ardi | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1702/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582564 | BP3100QK | Karim | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1701/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582573 | BP2590QK | Kamiri | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1700/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582563 | BP2280KI | Yasir | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1699/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582572 | BP3584KT | Syahrial | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1698/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582562 | BM4796EJ | Syamsul Bahri | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1697/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582565 | BP6216OK | M. Syahrizal | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1696/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582518 | BP3769KK | Dewi R | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1695/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582550 | BP5000KE | Mimi/ Dahlia | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1694/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582556 | BP2232YX | Jumari | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1693/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582591 | BP2482UK | Diana | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1692/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582574 | BP3146KD | Yanti | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1691/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582493 | BP4475GK | Deki Putra Pratama | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1690/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582557 | BP3680MK | Andari | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1689/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582568 | BP2578LK | Faira | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1688/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582571 | BP3384KB | Novita | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1687/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582656 | BP5697YX | Sendy P. Sinaga | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1686/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582548 | BP3306KA | Adoni | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1685/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582611 | BP6473SK | Fitri | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1684/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9582612 | BP3445NK | Ira | 13 Dec 2024 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
