DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 19.435 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 868/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581630 | BP5507SK | Riyan | 27 Sep 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 867/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581661 | BP3241AK | Dion | 27 Sep 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 866/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581644 | BP3791KB | Jefrizal | 27 Sep 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 865/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581665 | BP3396KL | M. Fardan Maulana | 27 Sep 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 864/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581642 | BM4408GAG | Jeri Aswanda | 27 Sep 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 863/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581646 | BP4946KS | Rosandi | 27 Sep 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 828/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581570 | BP4485JK | Aziz Kharul Rozikin | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 829/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581575 | BP5112KU | Roger | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 830/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581479 | BP3707PA | Wulandari | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 831/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581603 | BP3815QK | Muhamad Sofian | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 832/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581604 | BP2238PA | Imran | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 833/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581605 | BP2628NK | Ririn | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 834/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581596 | BPXXXXXX | Jonatan | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 835/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581597 | BP3029KP | Molyadi | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 836/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581598 | BP2975GK | Toni | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 837/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581599 | BP2466KR | Alisa | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 838/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581600 | BP4163PK | Mus Muliyadi | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 839/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581606 | BP2797NK | Punari | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 840/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581607 | BP6657QK | Khairil | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 841/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9581608 | BP4842CK | Adi Chandra | 29 Aug 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
