DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 8.989 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 931/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929736 | BP4370KO | Azman | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 932/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929737 | BP3211KI | Arban | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 933/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929738 | BP4472MK | Armi | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 934/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929772 | BP5886 | Acun als Bakera | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 935/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929773 | BP5116AK | Novaria | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 936/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929754 | BP3599PA | Norita | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 937/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929752 | BP6837DU | Saptaharsana | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 938/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929726 | BP5849KK | Jemmy | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 939/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929727 | BP3931KG | Fauzi | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 940/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929730 | BP6235KP | Indar Yuda | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 941/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929717 | BP3714PK | Sofyan / Baran Ii | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 942/Pid.LL/2018/PN Tbk | C09291718 | BP2171OK | Sainali | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 943/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929719 | BP2034KQ | Laudic | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 944/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929721 | BP5587QK | Azwar | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 945/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929725 | BP205AK | Tomi | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 946/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929926 | BP4236KI | Deby | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 947/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929927 | BP969RN | Rasno | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 948/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929929 | BM5593NC | Rahmad Munawar | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 949/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929930 | BP2950RK | Rosvina | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 950/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0929747 | BP3922KP | Edika Bukit Senang | 25 May 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 30,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
