DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 12.243 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1016/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580325 | BP3931KK | Herdi | 13 Sep 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1017/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580482 | BP3548PF | Syarifudin | 13 Sep 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1018/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580441 | BP2787GK | M. Yakup | 13 Sep 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1019/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580447 | BP2051PD | Jupriyanto | 13 Sep 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 775/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580214 | BP5330KC | M. Sabkoni/telaga Riau | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 776/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580211 | BP3822KB | Syukur / Sei Lakam | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 777/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580173 | BP3717YK | Jumari / Lubuk Semut | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 778/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580179 | BP4017KC | Marwan / Sei Lakam | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 779/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580165 | BP3732JK | Irianti / Tebing | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 780/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580172 | BP5412QK | Sri Weni / Bkt. Tembak | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 781/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580135 | BP6593KO | Niti Harjo / Baran Ii | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 782/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580122 | BP3473OK | Leni / Sidorejo | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 783/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754954 | BP2681IK | Tjing Jo / Taman Puri | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 784/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580026 | BP3723GK | Taura / Bkt. Senang | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 785/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580125 | BP3320KP | Suvemi / Tmk | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 786/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580113 | BP5987 | Misria / Bkt.Senang | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 787/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580205 | BP2118PD | Bayana / Pelipit | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 788/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580201 | BP3583RK | Sungkono / Sei Pasir | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 789/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580262 | BP4347KL | Sunar / Baran I | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 790/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580256 | BP3381KL | Aidah / Sei Lakam | 23 Aug 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
