DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 9.892 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1984/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946410 | BP3146KP | A. Mus | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1985/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946330 | BP4107KS | Fitri | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1986/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946431 | BP5107KO | Aditya | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1987/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946451 | BP3558AK | Lasmaida Silitonga | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1988/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946426 | BP4660OK | Yuni | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1989/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946427 | BP2263KB | Ani | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1990/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946344 | BP2690PD | Santi / Teluk Senang | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1991/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946345 | BP5612KP | Rezky | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1992/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946378 | BP3253PA | Ismar | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1993/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946379 | BP3937QK | Tjen Kwet Hin | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1994/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946380 | BP5041KS | Djoko C | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1995/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946325 | BP4140HK | T.M. Ilham | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1996/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946411 | BP3978MK | Basir | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1997/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946412 | BP5368KR | Putra | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1998/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946413 | BP5578KS | R. Iskandar | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1999/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946381 | BP2183KH | Musrikah | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2000/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946384 | BP2385PD | Mega J | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2001/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946385 | BP3267QK | Perni S | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2002/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946317 | BP2617KB | Wandi | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2003/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946318 | BP3690DY | Marjoni | 10 Aug 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
