DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 18.608 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 39/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580787 | BP6070DQ | Leo Syahputra | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 40/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580788 | BP2708KO | M. Said | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 41/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580795 | BP4192HK | Sawaluddin | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 38/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580786 | BP2692KS | Sri Purwanti | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 9/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580791 | BP4857OK | Rudi | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 10/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580800 | BP2133KK | Dasem | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 11/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580782 | BP4101UK | Asran | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 12/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580803 | BP3714NK | Korinatulkoria | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 13/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580805 | BP3682KD | Mhd. Fazri | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 14/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580789 | BP2664MK | Teng Hui | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 15/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580790 | BP3187MK | Bunga | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 16/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580785 | BP4986KB | Lim Lai Hok | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 17/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580793 | BP3578PE | Hani Saini Putri | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 18/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580794 | BP4574KB | Septia Hariani | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 19/Pid.LL/2024/PN Tbk | F8566735 | BP4083KU | Deddy Hardy | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 20/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580802 | BP5247OK | Syuhada Thahzillah M | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 21/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580804 | BP2966GK | Radit Aditia Sahputra | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 22/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580821 | BP3653KT | Elie | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 23/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580830 | BP5175KM | Ruslan | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 24/Pid.LL/2024/PN Tbk | G9580820 | BP5468IK | Abd. Rahman | 15 Mar 2024 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
