DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 14.022 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 735/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563687 | BP2459PD | Hilda / Telaga Riau | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 736/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563307 | BP3724KS | Ikhsan / Kp. Harapan | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 737/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563259 | BP3992KK | Intan / Wonosari | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 738/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563258 | BP6041KS | Ariski / P-N | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 739/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563726 | BP3519AK | Yustiana / Sei Raya | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 740/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563297 | BP2103RK | Liam Cin / Taman Puri | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 741/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563261 | BP2296CK | Reza / Sei Lakam | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 742/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563260 | BP4319KO | Lasminah / Meral | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 743/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563110 | BP4967PK | Acin / Kp. Bukit | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 744/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563112 | BP4960AK | Telaga Tujuh | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 745/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563115 | BP3900SK | Cecep / Teluk Air | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 746/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563123 | B3783BBE | Fadilah / Baran I | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 747/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563134 | BP2657KB | M. Nasmawi / Parit | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 748/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563142 | BP3693AK | Hendrik / Meral | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 749/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563144 | BP3011PF | Nur Baiti / Paya Manggis | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 750/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563150 | BP3277KQ | Deta / Sei Raya | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 751/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563153 | BP3506QK | Dalek / Lembah Permai | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 752/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563160 | BP3565CK | Apei / Bukit Senang | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 753/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563683 | BP3414PE | Agus / Kuda Laut | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 754/Pid.LL/2020/PN Tbk | F8563107 | BP2171PD | Madi / Lembah Permai | 28 Feb 2020 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
