DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 11.470 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 227/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754842 | BP3463YK | Evelyn / Paya Cincin | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 228/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754716 | BP3687KS | Irvan / Teluk Uma | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 229/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754793 | BP6461CK | M. Syafri / Pamak | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 230/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754741 | BP3376KL | Chintya / Sei Lakam | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 231/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754710 | BP | Fadil / Puakang | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 232/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754674 | BP4274QK | Rudi / Sei Ayam | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 233/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754782 | BP2804GK | Ridwan / Jl. Citra Sari | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 234/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754775 | BP | Anggi / Pangke | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 235/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754766 | BP3244PK | Jefri / Kp. Pantai Indah | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 236/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754761 | BP3236KL | Nina Sulisna / Kolong | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 237/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754763 | BP3728AK | Ilham / Teluk Air | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 238/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754771 | BP5018MK | Herianto / Baran Iii | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 239/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754791 | BP5229IK | Arif / Batu Lipai | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 240/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754759 | BP3434SK | Erika / Batu Lipai | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 241/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754724 | BP2594KB | Yeri / Baran I | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 242/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754768 | BP5586JK | Sari Dewi Puji Astuti / Baran Ii | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 243/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754847 | BP3784KH | Subandi / Bukit Tembak | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 244/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754790 | BP2824KH | M. Erjendi / Sei Lakam | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 245/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754757 | BP | Raja Putra Ananda / Tlk. Air | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 246/Pid.LL/2019/PN Tbk | D6754788 | BP5338JK | Dika / Kp. Padi | 12 Apr 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
