DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 17.359 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 111/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566183 | BP4645AK | Nur Jaman / Jl. Nusantara | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 112/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566438 | BP3928KC | Ipan / Teluk Air | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 113/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566460 | BP3523JK | Andreanis / Pamak | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 114/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566494 | BP4809GO | Andrian / Sungai Lakam Timur | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 115/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566495 | BP5152MK | Apeng / Kp. Harapan | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 116/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566507 | BP2493SK | Taufik Nur / Puakang | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 117/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566508 | BP2806PD | Agustafa / Baran I | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 118/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566509 | BP6087KR | Peng It / Kp. Bukit | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 119/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566510 | BP5253JK | Abdul Rahman S / Bukit Senang | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 120/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566514 | BP3888KA | Jimy / Baran Ii | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 121/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566523 | BP5731JK | Azmi / Buru | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 122/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566525 | BP2348KC | Theodorus A / Baran | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 123/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566527 | BP4823PK | Firmansyah / Ranggam | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 124/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566529 | BP5715KR | Dewi Natalia / Bukit Tembak | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 125/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566530 | TANPANOPOL | Andreansyah / Pelipit | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 126/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566546 | BP3563KL | Sandi / Orari | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 127/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566547 | BP2465PK | Herman / Teluk Uma | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 128/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566548 | TANPANOPOL | Haikal / Teluk Uma | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 129/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566550 | BP5529UK | Rangga / Tmk | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 130/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566551 | BP4255KA | Sanra / Buru | 25 Feb 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
