DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 11 Des. 2025 23:23:24 WIB
, Total : 21.289 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 772/Pid.LL/2025/PN Tbk | Rizky Ananda | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 2 | 770/Pid.LL/2025/PN Tbk | Ilham | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 3 | 769/Pid.LL/2025/PN Tbk | Muhammad Aryadi | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 4 | 768/Pid.LL/2025/PN Tbk | M.Rido Setiadi | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 5 | 767/Pid.LL/2025/PN Tbk | Sinta | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 6 | 766/Pid.LL/2025/PN Tbk | Nino Sumarno | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 7 | 765/Pid.LL/2025/PN Tbk | Doni | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 8 | 764/Pid.LL/2025/PN Tbk | Adoni Mista Putra | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 9 | 763/Pid.LL/2025/PN Tbk | Rahul Jadiwa | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 10 | 762/Pid.LL/2025/PN Tbk | Fani Febriana | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 11 | 761/Pid.LL/2025/PN Tbk | Clara Oktaviani | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 12 | 734/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583502 | BP3382KH | Desy | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 733/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583506 | BP2452QK | Novi Cairus | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 732/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583505 | BP4256JK | Hartono Zhang | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 731/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583508 | BM5561ABW | Siti Hafsah Hasibuan | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 730/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583232 | BP6468MK | Pebrianto Wandra | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 729/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583485 | BP1215CY | Edi Susanto | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 728/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583327 | BP9013KU | Pangkat Karo Karo | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 727/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583271 | BP2478PA | Kurniawan | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 726/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583275 | BP4302JK | Ali | 29 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
