DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 21.152 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 536/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583348 | BP2345PY | Pairus | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 537/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583379 | BP4663OK | Septi | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 538/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583349 | BP2584YX | Sugiono | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 539/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583340 | BP5476KP | M.Syarifudin | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 540/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583352 | BP2086GK | Zainal | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 541/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583300 | BP2788KQ | Ana | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 542/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583304 | BP2746PE | Agustyanto | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 543/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583365 | BP2480KI | Bun Hoa | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 544/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583363 | BP2789LK | Sutono | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 545/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583339 | BP2085PF | Suryani | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 546/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583366 | BP2965KW | Rahman Sambung | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 547/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583338 | BPXXX | Fendi | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 548/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583408 | BP3735FK | Hedi Yani | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 549/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583391 | BP4365KU | Daniel | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 550/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583404 | BP3853PA | Noval | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 551/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583394 | BP4791RK | Edo | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 552/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583413 | BP2523YX | Rudi | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 553/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583403 | BP2723AF | M.Ismail | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 554/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583398 | BP6045MK | Nando | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 555/Pid.LL/2025/PN Tbk | G9583393 | BP2494KW | M.Khairudin | 07 Aug 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
