DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 11 Sep. 2026 15:13:15 WIB
, Total : 21.371 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 55/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583629 | BP4977OK | Ekrianto | 11 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 54/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583628 | BP5813AK | Marzuki | 11 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 52/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583672 | BPXXX | Dan | 11 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 53/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583627 | BP4156MK | Rifi Raisandi | 11 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 50/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583656 | BPXXX | Shali | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 48/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583575 | BPXXX | Suanto | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 47/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583691 | BPXXX | Syukur | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 46/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583682 | BP3938PA | Rais | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 45/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583681 | BP6386CK | Yoga | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 44/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583610 | BP2814RK | M.Sopikih | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 43/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583609 | BPXXX | Nanda | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 42/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583607 | BP2608PE | Ridwan | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 41/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583585 | BP3101QA | Firdaus | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 40/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583584 | BPXXX | M.Zul | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 39/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583583 | BPXXX | Arifin | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 38/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583581 | BP6619QK | Ilham D | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 37/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583680 | BPXXX | Muhamad Yuda | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 36/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583679 | BP2913KY | Nabiel Rala | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 35/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583678 | BPXXX | Muhamad Fahri | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 34/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583677 | BPXXX | Aditia Putra | 21 Aug 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
