DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 115 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 12/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 19 Aug 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL KEPRI Tergugat:1.RASIDI 2.JULIANA | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 2 | 11/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 12 Aug 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BPR BUANA ARTA MULIA Tergugat:Marico Daily | Permohonan Eksekusi | 32 Hari | [detil] |
| 3 | 10/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 10 Aug 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KARIMUN SEJAHTERA Tergugat:RUDI SUSANTO | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 4 | 7/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 09 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Tergugat:Fitriwati | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 5 | 8/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 09 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK Tergugat:1.Gusneri 2.Sumarni | Pemberitahuan Putusan | 1985 Hari | [detil] |
| 6 | 9/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 09 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK Tergugat:1.Endang Noviani 2.Mardjehan | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 7 | 6/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 05 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Tergugat:1.NGADINO 2.AGUSTRIANI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 04 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Tergugat:1.WANDIYANTO 2.KURHATI | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 9 | 3/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 04 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Tergugat:SUHARTA MISKAR | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
| 10 | 4/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 04 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Tergugat:1.JAMALUDDIN 2.ASLINDAH | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 11 | 5/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 04 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Tergugat:HERIZAL | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G.S/2021/PN Tbk | 02 Feb 2021 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL KEPRI Tergugat:NETY HERAWATI GUSPRIANA | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 41 Hari | [detil] |
| 13 | 10/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 15 Oct 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KARIMUN SEJAHTERA Tergugat:SYAFRIL | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 14 | 9/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 24 Sep 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KARIMUN SEJAHTERA Tergugat:1.ROBINSON 2.SRI ELIYANTI | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 15 | 7/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 11 Sep 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KARIMUN SEJAHTERA Tergugat:1.AHMAD GUSRIZAL 2.SITI RUMIATUN | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 16 | 8/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 11 Sep 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KARIMUN SEJAHTERA Tergugat:1.KHAIRUL AKBAR 2.MARTILAH | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 17 | 6/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 29 Jul 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR KARIMUN SEJAHTERA Tergugat:1.LINTAR 2.SRI WAHYUNI | Permohonan Eksekusi | 14 Hari | [detil] |
| 18 | 5/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 08 Jul 2020 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR MEGA MAS LESTARI Tergugat:1.RAMDAN 2.MIDAWATI | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 19 | 4/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 16 Mar 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2.ROSMEDY Tergugat:TIMIN INDRIANTO | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 30 Hari | [detil] |
| 20 | 3/Pdt.G.S/2020/PN Tbk | 19 Feb 2020 | Wanprestasi | Penggugat:1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA 2.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tergugat:1.JEFRIDEN 2.SUMARIAH | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
