DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 13.168 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2369/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580642 | BP2859OK | M. Noor Idris / Kp. Ambat Jaya | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2370/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580674 | BP5964KM | Juwita / Pangke | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2371/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580750 | BP1065YC | William / Baranm I | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2372/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580762 | BP5509KR | Endy / Batu Lipai | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2373/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8580841 | BP2770PA | M. Arif / Sei Lakam | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2374/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589034 | BP3316AK | Beni / Buru | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2375/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589057 | BPXXX | Nyai / Pangke | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2376/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589138 | BP5718KQ | Jujun / Telaga Riau | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2377/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589140 | BP3151KI | Hari Yanto / Kp. Bukit | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2378/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589142 | BP3519AK | Yustiana / Kp. Suka Jaya | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2379/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589162 | BP2231KQ | Farida / Parit Benut | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2380/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589167 | BP3617YK | A. Rahman / Jl. Telaga Tujuh | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2381/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589176 | BP5371KO | Agustian / Meral | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2382/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589188 | BP3706SK | Bambang / Telaga Riau | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2383/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589198 | BP2132IK | Susani / Pudak Enok | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2384/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589190 | BP6472PK | Afrianto / Jl. A. Yani | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2385/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589193 | BP2804 | Mesy / Kp. Jawa | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2386/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589194 | BP3889JK | Arif / Parit Rampak | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2387/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589196 | BP3470KA | Suryandi / Kp. Harapan | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2388/Pid.LL/2019/PN Tbk | E8589204 | BP4881MK | M. Suhelmi / Teluk Air | 22 Nov 2019 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 40,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
