DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 18.183 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 945/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566936 | BP3876KN | Catur | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 946/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566937 | BP4996MK | Sunir | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 947/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566940 | BP2779UK | Hendry | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 948/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566948 | TANPANOPOL | Kadir | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 949/Pid.LL/2022/PN Tbk | F8566949 | BP5893KO | Muhammad Solihin | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 950/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580144 | BP3537PK | Herdi Dwiyun Atmaja | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 951/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580145 | BP5952IK | Falendra | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 952/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580181 | BP2511KI | Riski | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 953/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580182 | BP3718SK | Jas | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 954/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580188 | BP2156KQ | Yahya Kurniawan | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 955/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580193 | BP4354UK | Yuni | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 956/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580234 | BP2595KU | Lia Kristin Simamora | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 957/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580236 | BP2173IK | Edwar | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 958/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580239 | BP2003SK | Rian | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 959/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580244 | BP3930KD | Katimun | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 960/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580348 | BP2865KH | Alwin | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 961/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580350 | BP3058KH | Jamaludin Bin M. Sani | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 962/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580365 | BP5121KK | Jamiludin | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 963/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580368 | BP3928KQ | Ardian Asmoro | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 964/Pid.LL/2022/PN Tbk | G9580369 | BP4515UK | Fatima | 29 Jul 2022 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 47,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
