DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 10.705 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2612/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946926 | BP5530KP | Saleh | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2613/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946930 | BP2395OK | Herman | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2614/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946641 | BP4661OK | Azmi Wan | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2615/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946642 | BP4675KH | M. Alrifani | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2616/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946643 | BP2152QK | Asliana | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2617/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946644 | BP3613KI | Hendra Sihite | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2618/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946645 | BP3959AK | Maya | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2619/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946921 | BP5171IK | Bernard | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2620/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946922 | BP2993AB | Novandika | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2621/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946924 | BP2590KB | Tri Anitasari | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2622/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946659 | BP2657PD | Lily Gultom | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2623/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946657 | BP4107KQ | Oki Guzana Putra | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2624/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946872 | BP2973GK | Jon Donika | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2625/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946873 | BP5651AK | Sutrisno | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2626/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946874 | BP5487KQ | Yulnaritmen | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2627/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946651 | BP2713GK | Usman | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2628/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946871 | BP3658KQ | Haryono | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2629/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946652 | BP3700PD | Tina | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2630/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946932 | BP2317JK | Siti Khusnul | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2631/Pid.LL/2018/PN Tbk | C0946933 | BP3455SK | Alexandra | 23 Nov 2018 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
