DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Jul. 2026 00:43:06 WIB
, Total : 5.335 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3524/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323751 | BP5095KF | Dariyus Edi Putra | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3525/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323752 | BP2563JK | Muhammad Nuh | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3526/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323753 | BP3992HK | Sarimah | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3527/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323754 | B2720SFG | Wiwit Suprato | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3528/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323755 | BP6049JK | Suhartini | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3529/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323756 | BP2201KM | Sunaryadi | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3530/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323757 | BP3684KR | Surono | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3531/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323758 | BP3759KS | Robert Sutomo | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3532/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323759 | BP2738KQ | Harun | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3434/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323825 | BP3921YK | Zulkifli | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3435/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323923 | BP3141KY | Andi | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3436/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323967 | BP2349KP | Muhtar | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3437/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323518 | BM5269QR | Roziana | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3438/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323486 | BP1031YQ | A Moi | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3439/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323900 | BP4151KP | Mawan / Teluk Air | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3440/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323843 | BP3977YK | Sulistiawati | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3441/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323847 | BP8394KA | Yopan Penjaitan | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3442/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323278 | BP6871KF | Hurhadianto | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3443/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323897 | BP3843GK | Priyanti / Balai Garden | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3444/Pid.LL/2017/PN Tbk | 5323837 | BP8654KY | Iskandar | 25 Aug 2017 Ruang Sidang Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
