DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 01 Okt. 2026 04:35:52 WIB
, Total : 21.390 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 116/Pid.LL/2026/PN Tbk | Yanto | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 117/Pid.LL/2026/PN Tbk | Alam | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 118/Pid.LL/2026/PN Tbk | Suryanto | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 119/Pid.LL/2026/PN Tbk | Fresli Alvaricir | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 120/Pid.LL/2026/PN Tbk | Irwansyah | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 121/Pid.LL/2026/PN Tbk | Yusri | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 122/Pid.LL/2026/PN Tbk | Bintang Dino | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 123/Pid.LL/2026/PN Tbk | Muhamad Ruyalfi S | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 124/Pid.LL/2026/PN Tbk | Mazlini | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 125/Pid.LL/2026/PN Tbk | Said | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 126/Pid.LL/2026/PN Tbk | Fitrah | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 127/Pid.LL/2026/PN Tbk | Jupita | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 128/Pid.LL/2026/PN Tbk | Muhamad Firdaus | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 129/Pid.LL/2026/PN Tbk | Rahayu | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 130/Pid.LL/2026/PN Tbk | Hengki | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 131/Pid.LL/2026/PN Tbk | Ade | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 132/Pid.LL/2026/PN Tbk | Yusuf Surpiyadi | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 133/Pid.LL/2026/PN Tbk | Dewa Pratama | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 134/Pid.LL/2026/PN Tbk | Dias | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 53/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583627 | BP4156MK | Rifi Raisandi | 11 Sep 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
