DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 01 Okt. 2026 04:35:52 WIB
, Total : 21.408 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 98/Pid.LL/2026/PN Tbk | Dika Saputra | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 99/Pid.LL/2026/PN Tbk | Fedi Santo | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 100/Pid.LL/2026/PN Tbk | Safiq Ramadhan | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 101/Pid.LL/2026/PN Tbk | Rukih | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 102/Pid.LL/2026/PN Tbk | Sasa Juwita | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 103/Pid.LL/2026/PN Tbk | M.Ridho | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 104/Pid.LL/2026/PN Tbk | Fitri | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 105/Pid.LL/2026/PN Tbk | Zulfikar | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 106/Pid.LL/2026/PN Tbk | Zulma Ferdi | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 107/Pid.LL/2026/PN Tbk | Leka | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 108/Pid.LL/2026/PN Tbk | Aldo | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 109/Pid.LL/2026/PN Tbk | Derliana | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 110/Pid.LL/2026/PN Tbk | Ketijah | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 111/Pid.LL/2026/PN Tbk | Wahyu Hamdani | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 112/Pid.LL/2026/PN Tbk | Ayril Luna | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 113/Pid.LL/2026/PN Tbk | Agustio Alis | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 114/Pid.LL/2026/PN Tbk | T.Hendika | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 115/Pid.LL/2026/PN Tbk | Puji Saputra | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 116/Pid.LL/2026/PN Tbk | Yanto | 02 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 117/Pid.LL/2026/PN Tbk | Alam | 02 Oct 2026 | [detil] |
