DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 03:02:45 WIB
, Total : 21.367 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 50/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583656 | BPXXX | Shali | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 48/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583575 | BPXXX | Suanto | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 47/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583691 | BPXXX | Syukur | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 46/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583682 | BP3938PA | Rais | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 45/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583681 | BP6386CK | Yoga | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 44/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583610 | BP2814RK | M.Sopikih | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 43/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583609 | BPXXX | Nanda | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 42/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583607 | BP2608PE | Ridwan | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 41/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583585 | BP3101QA | Firdaus | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 40/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583584 | BPXXX | M.Zul | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 39/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583583 | BPXXX | Arifin | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 38/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583581 | BP6619QK | Ilham D | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 37/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583680 | BPXXX | Muhamad Yuda | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 36/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583679 | BP2913KY | Nabiel Rala | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 35/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583678 | BPXXX | Muhamad Fahri | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 34/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583677 | BPXXX | Aditia Putra | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 33/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583676 | BP4312KU | Luni Gusnanda | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 32/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583582 | BPXXX | Iki | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 31/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583608 | BP4080KQ | Haikal | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 30/Pid.LL/2026/PN Tbk | G9583671 | BPXXX | Aprkitno | 21 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
